| No | Komoditi | Produksi (Ton/Tahun) |
| 1 | Gambir | 164,14 |
| 2 | Kopi Robusta | 94,00 |
| 3 | Karet | 44,8 |
| 4 | Kelapa | 4,89 |
| 5 | Kemenyan | 47,22 |
| 6 | Kulit Manis | 55,47 |
| 7 | Tembakau | 11,60 |
| 8 | Nilam | 1,20 |
Search
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 Response to "Potensi Perkebunan"
Posting Komentar